Departamento en Venta, Montes De Oca 2200
Ubicacion
Montes De Oca 2200
Castelar, Buenos Aires
Descripción
Departamento a estrenar de dos ambientes en edificio próximo a terminarse, construido por la firma Teran Arquitectos.
Situado en el centro de Castelar norte, metros de la calle Arias y de la estación de ferrocarril, estratégicamente ubicado, debido a que se encuentra a metros del centro comercial pero a su vez en una calle tranquila.
El mismo se compone de 2 bloques, con 3 unidades por torre, lo que genera mayor privacidad y sensación de tranquilidad a la hora de la convivencia.
El edificio cuenta diversas tipologías de unidades de 2 ambientes, conformadas por un living comedor, con cocina separada al estar general, un baño completo, y balcón.
La otra tipología de las unidades cuenta con las mismas características, en un metraje menor y con un balcón apaisado.
Detalles constructivos:
Bajo mantenimiento
Calefacción central por radiadores
Seguridad por CCTV
Aberturas de Doble Vidrio Hermético (D.V.H)
Máxima privacidad entre las unidades.
Laundry
DISPONIBILIDAD:
1° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 99.600
1° C: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.82 SEM. 50.56 M2 TOTALES - U$S 101.200
1° F: CONTRE FRENTE 45.80 MT2 CUB. + 2.80 SEM. 48.60 M2 TOTALES - U$S 97.300
2° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 104.600
2º E: CONTRA FRENTE 39,90 MT2 CUB + 4,15 SEM. 44,05 M2 TOTALES $ 92.600
2° F: CONTRE FRENTE 45.80 MT2 CUB. + 2.80 SEM. 48.60 M2 TOTALES - U$S 102.100
3° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 104.600
3° C: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.82 SEM. 50.56 M2 TOTALES - U$S 106.200
3º E: CONTRA FRENTE 39,90 MT2 CUB + 4,15 SEM. 44,05 M2 TOTALES $ 92.600
4° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 109.600
4º E: CONTRA FRENTE 39,90 MT2 CUB + 4,15 SEM. 44,05 M2 TOTALES $ 97.000
5° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 109.600
COCHERAS U$S 20.000
Situado en el centro de Castelar norte, metros de la calle Arias y de la estación de ferrocarril, estratégicamente ubicado, debido a que se encuentra a metros del centro comercial pero a su vez en una calle tranquila.
El mismo se compone de 2 bloques, con 3 unidades por torre, lo que genera mayor privacidad y sensación de tranquilidad a la hora de la convivencia.
El edificio cuenta diversas tipologías de unidades de 2 ambientes, conformadas por un living comedor, con cocina separada al estar general, un baño completo, y balcón.
La otra tipología de las unidades cuenta con las mismas características, en un metraje menor y con un balcón apaisado.
Detalles constructivos:
Bajo mantenimiento
Calefacción central por radiadores
Seguridad por CCTV
Aberturas de Doble Vidrio Hermético (D.V.H)
Máxima privacidad entre las unidades.
Laundry
DISPONIBILIDAD:
1° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 99.600
1° C: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.82 SEM. 50.56 M2 TOTALES - U$S 101.200
1° F: CONTRE FRENTE 45.80 MT2 CUB. + 2.80 SEM. 48.60 M2 TOTALES - U$S 97.300
2° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 104.600
2º E: CONTRA FRENTE 39,90 MT2 CUB + 4,15 SEM. 44,05 M2 TOTALES $ 92.600
2° F: CONTRE FRENTE 45.80 MT2 CUB. + 2.80 SEM. 48.60 M2 TOTALES - U$S 102.100
3° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 104.600
3° C: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.82 SEM. 50.56 M2 TOTALES - U$S 106.200
3º E: CONTRA FRENTE 39,90 MT2 CUB + 4,15 SEM. 44,05 M2 TOTALES $ 92.600
4° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 109.600
4º E: CONTRA FRENTE 39,90 MT2 CUB + 4,15 SEM. 44,05 M2 TOTALES $ 97.000
5° A: FRENTE 47 MT2 CUB. + 2.71 SEM. 49.78 M2 TOTALES - U$S 109.600
COCHERAS U$S 20.000
Consultar
Detalles
- PC2406
- US$ 92.600
- Venta
- Departamento
Caracteristicas
- A estrenar
- 50 mts2
- 45 mts2
- 2
- 1
- comedor
- separada
- Si
- Si
- Si
- 1